De moment no hi ha res publicat per aquest equip
Propers partits Benjamí Groc
Mostra tots els partitsData | Partit | Hora/Resultat | Pista |
---|
BG CEVO Nivell 2 Grup Groc
Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamí Negre | 22 | 9 | 2 | 11 | 185 | 167 | 18 | 20 |
2 | BM Granollers Iván Montoya | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 19 | 26 | 8 |
2 | CH Palautordera | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 19 | 26 | 8 |
4 | CH Sant Esteve Palautordera Blau | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 21 | 22 | 8 |
5 | BM Granollers Víctor Romero | 4 | 3 | 1 | 0 | 44 | 20 | 24 | 7 |
6 | BM Barberà Negre | 4 | 3 | 1 | 0 | 42 | 22 | 20 | 7 |
7 | CH Canovelles Groc | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 26 | 12 | 6 |
8 | CH Montornès | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 27 | 10 | 6 |
9 | BM Barberà Verd | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 29 | 6 | 6 |
10 | CH Parets Moreno | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 | 36 | -8 | 3 |
11 | CH Palautordera Blau | 4 | 0 | 1 | 3 | 20 | 44 | -24 | 1 |
12 | Benjamí Groc | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 34 | -20 | 0 |
Dades extretes del CEVO