De moment no hi ha res publicat per aquest equip
Propers partits Sènior A Masculí
Mostra tots els partitsData | Partit | Hora/Resultat | Pista |
---|---|---|---|
UEH Calella A — Sènior A Masculí | Pavelló Municipal d'Esports Parc Dalmau - Calella | ||
Sènior A Masculí — BM Barberà | Pavelló Joan Sapé | ||
SD Espanyol A — Sènior A Masculí | Poliesportiu Municipal l'Illa Diagonal - Barcelona | ||
Sènior A Masculí — Handbol Sant Cugat B | Pavelló Joan Sapé | ||
CH Vilanova i la Geltrú — Sènior A Masculí | CEM Isaac Gálvez - Vilanova i la Geltrú |
SM Lliga Catalana Or – Fase Única
Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UEH Calella A | 17 | 15 | 2 | 0 | 498 | 426 | 72 | 32 |
2 | SD Espanyol A | 17 | 13 | 2 | 2 | 532 | 484 | 48 | 28 |
3 | Handbol Banyoles A | 17 | 12 | 2 | 3 | 516 | 469 | 47 | 26 |
4 | Cooperativa Sant Boi | 17 | 9 | 5 | 3 | 524 | 463 | 61 | 23 |
5 | Handbol Sant Cugat B | 17 | 8 | 3 | 6 | 504 | 481 | 23 | 19 |
6 | CE La Salle Bonanova | 17 | 7 | 3 | 7 | 510 | 503 | 7 | 17 |
7 | CH Igualada A | 17 | 8 | 0 | 9 | 544 | 543 | 1 | 16 |
8 | CJH Mataró A | 16 | 8 | 0 | 8 | 487 | 486 | 1 | 16 |
9 | BM Polinyà | 17 | 7 | 2 | 8 | 537 | 556 | -19 | 16 |
10 | OAR Gràcia Atlètic | 17 | 7 | 1 | 9 | 510 | 488 | 22 | 15 |
11 | CH Gavà A | 17 | 6 | 2 | 9 | 477 | 508 | -31 | 14 |
12 | BM Barberà | 17 | 6 | 2 | 9 | 503 | 545 | -42 | 14 |
13 | CH Cardedeu A | 17 | 5 | 3 | 9 | 511 | 521 | -10 | 13 |
14 | Handbol Garbí A | 17 | 6 | 1 | 10 | 518 | 545 | -27 | 13 |
15 | Sènior A Masculí | 17 | 5 | 1 | 11 | 499 | 541 | -42 | 11 |
16 | Handbol La Garriga A | 17 | 4 | 2 | 11 | 455 | 506 | -51 | 10 |
17 | CH Vilanova i la Geltrú | 17 | 2 | 1 | 14 | 485 | 545 | -60 | 5 |
Dades extretes de la web de la RFEBM
- El primer classificat es proclamarà campió de Lliga Catalana Or Sènior Masculina
- Els 2 primers classificats participaran a la Fase Estatal de Segona Divisió Estatal Masculina
- Els 3 últims classificats descendiran a Lliga Catalana Argent Sènior Masculina (2025/2026)
- No hi haurà descensos per compensació