
De moment no hi ha res publicat per aquest equip
Propers partits Aleví Masculí
Mostra tots els partits| Data | Partit | Hora/Resultat | Pista |
|---|---|---|---|
Poliesportiu Municipal Can Noguera - La Garriga | |||
Palau d'Esports de Granollers | |||
Pavelló Joan Sapé | |||
Pavelló Municipal de Cardedeu | |||
Pavelló Joan Sapé |
AM Primera Catalana Nivell 1 – Primera Fase C
| Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleví Masculí | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 19 | 10 | 4 |
| 2 | BM Granollers Gerard Domingo | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | CH Cardedeu Blanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Handbol La Garriga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | AEH Les Franqueses Negre | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 |
| 6 | BM La Roca 1953 Blanc | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Dades extretes de la RFEBM











