De moment no hi ha res publicat per aquest equip
Propers partits Sènior A Femení
Mostra tots els partitsData | Partit | Hora/Resultat | Pista |
---|---|---|---|
AEH Les Franqueses A — Sènior A Femení | Complex Esportiu Municipal Les Franqueses del Vallès | ||
Sènior A Femení — Handbol Sant Cugat A | Pavelló Joan Sapé | ||
Cooperativa Sant Boi A — Sènior A Femení | CEM Pau Gasol - Sant Boi de Llobregat | ||
Sènior A Femení — CH Sant Joan Despí B | Pavelló Joan Sapé | ||
CH Cardedeu — Sènior A Femení | Pavelló Municipal de Cardedeu |
SF Lliga Catalana Or – Fase Única
Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BM Granollers B | 16 | 15 | 0 | 1 | 562 | 427 | 135 | 30 |
2 | Sènior A Femení | 16 | 14 | 0 | 2 | 525 | 459 | 66 | 28 |
3 | Handbol Sant Cugat A | 16 | 13 | 0 | 3 | 514 | 460 | 54 | 26 |
4 | CH Sant Joan Despí B | 16 | 11 | 1 | 4 | 476 | 403 | 73 | 23 |
5 | CH Esplugues A | 16 | 10 | 0 | 6 | 440 | 406 | 34 | 20 |
6 | Handbol BCN Sants A | 16 | 9 | 1 | 6 | 460 | 435 | 25 | 19 |
7 | OAR Gràcia Atlètic | 16 | 7 | 1 | 8 | 480 | 470 | 10 | 15 |
8 | Handbol Sant Vicenç B | 16 | 6 | 2 | 8 | 426 | 415 | 11 | 14 |
9 | AEH Les Franqueses A | 16 | 6 | 1 | 9 | 495 | 500 | -5 | 13 |
10 | Handbol Garbí | 16 | 6 | 1 | 9 | 473 | 516 | -43 | 13 |
11 | CH Cardedeu | 16 | 6 | 1 | 9 | 408 | 473 | -65 | 13 |
12 | PBH Montmeló | 16 | 6 | 0 | 10 | 479 | 499 | -20 | 12 |
13 | Cooperativa Sant Boi A | 16 | 5 | 1 | 10 | 416 | 461 | -45 | 11 |
14 | CH Terrassa A | 16 | 4 | 1 | 11 | 447 | 506 | -59 | 9 |
15 | BM La Roca B | 16 | 3 | 2 | 11 | 457 | 484 | -27 | 8 |
16 | CH Gavà B | 16 | 1 | 0 | 15 | 358 | 502 | -144 | 2 |
Dades extretes de la RFEBM
- El primer classificat es proclamarà campió de Lliga Catalana Or Sènior Femenina
- Els 2 primers classificats participaran a la Fase Estatal de Primera Divisió Estatal Femenina
- Els 3 últims classificats descendiran a Lliga Catalana Argent Sènior Femenina (2025/2026)
- No hi haurà descensos per compensació