
De moment no hi ha res publicat per aquest equip
Propers partits Sènior B Masculí
Mostra tots els partits| Data | Partit | Hora/Resultat | Pista |
|---|---|---|---|
Pavelló Municipal El Molí - Fornells de la Selva | |||
Pavelló Joan Sapé | |||
Parc Esportiu Municipal Guiera - Cerdanyola |
SM Primera Catalana – Primera Fase A
| Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH Sant Fost | 27 | 21 | 2 | 4 | 890 | 741 | 149 | 44 |
| 2 | Esportiu Castelldefels | 27 | 20 | 1 | 6 | 726 | 625 | 101 | 41 |
| 3 | CH Sant Andreu A | 27 | 17 | 2 | 8 | 896 | 754 | 142 | 36 |
| 4 | CH Palautordera B | 27 | 17 | 1 | 9 | 851 | 745 | 106 | 35 |
| 5 | CH Cerdanyola | 27 | 17 | 1 | 9 | 844 | 792 | 52 | 35 |
| 6 | GEiEG A | 27 | 16 | 1 | 10 | 753 | 715 | 38 | 33 |
| 7 | AE Aula | 27 | 13 | 6 | 8 | 808 | 776 | 32 | 32 |
| 8 | Handbol Fornells A | 27 | 13 | 4 | 10 | 745 | 698 | 47 | 30 |
| 9 | Handbol Maresme Llavaneres A | 27 | 12 | 5 | 10 | 715 | 663 | 52 | 29 |
| 10 | CH Castellbisbal A | 27 | 13 | 1 | 13 | 806 | 772 | 34 | 27 |
| 11 | Handbol Sant Cugat C | 27 | 11 | 2 | 14 | 834 | 820 | 14 | 24 |
| 12 | Sènior B Masculí | 27 | 10 | 3 | 14 | 795 | 809 | -14 | 23 |
| 13 | Cooperativa Sant Boi B | 27 | 10 | 1 | 16 | 816 | 802 | 14 | 21 |
| 14 | CH La Salle Montcada B | 27 | 6 | 5 | 16 | 765 | 807 | -42 | 17 |
| 15 | HC Laietà A | 27 | 1 | 1 | 25 | 612 | 931 | -319 | 3 |
| 16 | OAR Gràcia Júnior | 27 | 1 | 0 | 26 | 538 | 944 | -406 | -2 |
Dades extretes de la RFEBM
- El primer equip es classificarà per l’Eliminatòria pel Títol contra el primer equip de l’altre grup.
- El primer i el segon equip classificats ascendiran a Lliga Catalana Argent Sènior Masculina la propera temporada.
- Els tres últims equips descendiran a Segona Catalana Sènior Masculina la propera temporada.




















