
De moment no hi ha res publicat per aquest equip
Propers partits Benjamí Masculí Blau
Mostra tots els partitsData | Partit | Hora/Resultat | Pista |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Pavelló Joan Sapé | ||
![]() ![]() | Pavelló Joan Sapé | ||
![]() ![]() | Complex Esportiu Municipal Les Franqueses del Vallès | ||
![]() ![]() | Pavelló Joan Sapé | ||
![]() ![]() | Pav. Josep Llavina i Esteve - Sta Mª Palautordera |
BB CEVO Nivell 1
Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 127 | 65 | 62 | 21 |
2 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 121 | 55 | 66 | 20 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 111 | 65 | 46 | 19 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 109 | 83 | 26 | 17 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 103 | 89 | 14 | 15 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 98 | 94 | 4 | 13 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 88 | 104 | -16 | 10 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 88 | 88 | 0 | 8 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 74 | 102 | -28 | 7 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 64 | 112 | -48 | 6 |
11 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 62 | 98 | -36 | 5 |
12 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 73 | 119 | -46 | 4 |
13 | ![]() | 11 | 0 | 3 | 8 | 66 | 110 | -44 | 3 |
Dades extretes del CEVO