
De moment no hi ha res publicat per aquest equip
Propers partits Sènior B Femení
Mostra tots els partitsData | Partit | Hora/Resultat | Pista |
---|
SF Primera Catalana – Primera Fase B
Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 21 | 0 | 7 | 845 | 635 | 210 | 42 |
2 | ![]() | 28 | 21 | 0 | 7 | 769 | 612 | 157 | 42 |
3 | ![]() | 28 | 14 | 0 | 14 | 718 | 625 | 93 | 28 |
4 | ![]() | 28 | 13 | 1 | 14 | 662 | 573 | 89 | 27 |
5 | ![]() | 28 | 13 | 1 | 14 | 646 | 660 | -14 | 27 |
6 | ![]() | 28 | 11 | 3 | 14 | 731 | 652 | 79 | 25 |
7 | ![]() | 28 | 12 | 1 | 15 | 684 | 627 | 57 | 25 |
8 | ![]() | 28 | 15 | 0 | 13 | 667 | 611 | 56 | 22 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 46 | 29 | 4 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 40 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 49 | -9 | 2 |
12 | ![]() | 28 | 2 | 0 | 26 | 293 | 870 | -577 | 2 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | 58 | -7 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 56 | -11 | 0 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 65 | -49 | 0 |
Dades extretes de la RFEBM
- El primer classificat jugarà l’eliminatòria pel títol de Primera Catalana Sènior Femenina a doble partit contra el primer classificat de l’altre grup
- Els 2 primers equips classificats, ascendiran a Lliga Catalana Argent Sènior Femenina