De moment no hi ha res publicat per aquest equip
Propers partits Prebenjamí Negre
Mostra tots els partitsData | Partit | Hora/Resultat | Pista |
---|
PN CEVO Grup Blau
Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CH Sant Fost | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 4 |
2 | BM Granollers Ferran Castillo | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 4 |
2 | BM Granollers Jana Castañera | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 4 |
4 | CH Cardedeu Blanc | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 4 |
5 | CH La Salle Montcada | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 14 | 4 | 3 |
5 | CH Sant Esteve Palautordera Blau | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 14 | 4 | 3 |
7 | AEH Les Franqueses Negre | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 2 |
8 | Prebenjamí Negre | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 |
9 | PBH Montmeló | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 2 |
10 | BM La Roca Negre | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 20 | -8 | 1 |
11 | CH Palautordera | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 |
Dades extretes del CEVO