
De moment no hi ha res publicat per aquest equip
Propers partits Infantil B Femení
Mostra tots els partitsData | Partit | Hora/Resultat | Pista |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Pavelló Espai Esportiu Sant Ildefons - Cornellà | ||
![]() ![]() | Pavelló Joan Sapé | ||
![]() ![]() | Pol.Mpal de l'Espanya Industrial - Barcelona | ||
![]() ![]() | Pavelló Joan Sapé | ||
![]() ![]() | Poliesportiu Josep Canadell i Veciana - La Canonja |
IF Segona Catalana – Segona Fase Sèrie A-2
Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 103 | 70 | 33 | 8 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 88 | 77 | 11 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 92 | 84 | 8 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 57 | 53 | 4 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 50 | 14 | 4 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 68 | 83 | -15 | 2 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 78 | 104 | -26 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 39 | 68 | -29 | 0 |
Dades extretes de la RFEBM
- El primer classificat es proclamarà campió de Segona Catalana Infantil Femenina Sèrie A-2