
De moment no hi ha res publicat per aquest equip
Propers partits Sènior B Femení
Mostra tots els partitsData | Partit | Hora/Resultat | Pista |
---|
SF Primera Catalana – Primera Fase B
Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 15 | 0 | 5 | 638 | 466 | 172 | 30 |
2 | ![]() | 20 | 14 | 2 | 4 | 546 | 380 | 166 | 30 |
3 | ![]() | 20 | 14 | 2 | 4 | 625 | 467 | 158 | 30 |
4 | ![]() | 20 | 12 | 1 | 7 | 541 | 469 | 72 | 25 |
5 | ![]() | 20 | 9 | 1 | 10 | 511 | 443 | 68 | 19 |
6 | ![]() | 20 | 8 | 2 | 10 | 446 | 478 | -32 | 18 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 | 38 | 31 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 46 | 29 | 4 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 46 | 21 | 4 |
10 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 35 | 7 | 4 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 | 38 | 5 | 3 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | 58 | -7 | 0 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 56 | -11 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 53 | -17 | 0 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 65 | -49 | 0 |
Dades extretes de la RFEBM
- El primer classificat jugarà l’eliminatòria pel títol de Primera Catalana Sènior Femenina a doble partit contra el primer classificat de l’altre grup
- Els 2 primers equips classificats, ascendiran a Lliga Catalana Argent Sènior Femenina