
De moment no hi ha res publicat per aquest equip
Propers partits Benjamí Masculí Blau
Mostra tots els partitsData | Partit | Hora/Resultat | Pista |
---|
BB CEVO Nivell 1
Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 21 | 1 | 2 | 264 | 120 | 144 | 43 |
2 | ![]() | 24 | 20 | 2 | 2 | 247 | 137 | 110 | 42 |
3 | ![]() | 24 | 18 | 4 | 2 | 250 | 134 | 116 | 40 |
4 | ![]() | 24 | 14 | 4 | 6 | 208 | 176 | 32 | 32 |
5 | ![]() | 23 | 12 | 3 | 8 | 195 | 173 | 22 | 27 |
6 | ![]() | 24 | 9 | 4 | 11 | 184 | 200 | -16 | 22 |
7 | ![]() | 23 | 9 | 1 | 13 | 177 | 191 | -14 | 19 |
8 | ![]() | 23 | 8 | 3 | 12 | 167 | 201 | -34 | 19 |
9 | ![]() | 24 | 8 | 2 | 14 | 178 | 206 | -28 | 18 |
10 | ![]() | 23 | 4 | 6 | 13 | 156 | 212 | -56 | 14 |
11 | ![]() | 24 | 5 | 2 | 17 | 148 | 236 | -88 | 12 |
12 | ![]() | 24 | 5 | 2 | 17 | 142 | 242 | -100 | 12 |
13 | ![]() | 24 | 2 | 4 | 18 | 148 | 236 | -88 | 8 |
Dades extretes del CEVO