
De moment no hi ha res publicat per aquest equip
Propers partits Benjamí Masculí
Mostra tots els partits| Data | Partit | Hora/Resultat | Pista |
|---|---|---|---|
Pavelló Joan Sapé | |||
Pavelló Ca La Tona - Canovelles | |||
Pavelló Joan Sapé | |||
Pavelló I - Sant Fost de Campsentelles | |||
Pavelló Joan Sapé |
BB CEVO Nivell 2 Blau
| Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH Sant Fost | 7 | 7 | 0 | 0 | 82 | 30 | 52 | 14 |
| 2 | BM Barberà | 6 | 4 | 1 | 1 | 56 | 40 | 16 | 9 |
| 3 | BM La Roca Blanc | 6 | 3 | 2 | 1 | 58 | 38 | 20 | 8 |
| 4 | CH Canovelles | 7 | 2 | 3 | 2 | 58 | 54 | 4 | 7 |
| 5 | Benjamí Masculí | 7 | 3 | 1 | 3 | 56 | 56 | 0 | 7 |
| 6 | CH Parets Oller | 6 | 1 | 0 | 5 | 34 | 62 | -28 | 2 |
| 7 | AEH Les Franqueses Blanc | 6 | 1 | 0 | 5 | 32 | 64 | -32 | 2 |
| 8 | HC Laietà MX | 5 | 0 | 1 | 4 | 24 | 56 | -32 | 1 |
Dades extretes del CEVO













