
De moment no hi ha res publicat per aquest equip
Propers partits Sènior B Masculí
Mostra tots els partits| Data | Partit | Hora/Resultat | Pista |
|---|
SM Primera Catalana – Primera Fase A
| Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH Sant Fost | 30 | 23 | 2 | 5 | 975 | 824 | 151 | 48 |
| 2 | Esportiu Castelldefels | 30 | 23 | 1 | 6 | 825 | 700 | 125 | 47 |
| 3 | CH Palautordera B | 30 | 20 | 1 | 9 | 957 | 835 | 122 | 41 |
| 4 | CH Sant Andreu A | 30 | 19 | 2 | 9 | 1000 | 861 | 139 | 40 |
| 5 | CH Cerdanyola | 30 | 18 | 1 | 11 | 942 | 888 | 54 | 37 |
| 6 | GEiEG A | 30 | 18 | 1 | 11 | 842 | 789 | 53 | 37 |
| 7 | Handbol Fornells A | 30 | 14 | 4 | 12 | 833 | 778 | 55 | 32 |
| 8 | AE Aula | 30 | 13 | 6 | 11 | 873 | 869 | 4 | 32 |
| 9 | Handbol Maresme Llavaneres A | 30 | 13 | 5 | 12 | 794 | 759 | 35 | 31 |
| 10 | Handbol Sant Cugat C | 30 | 14 | 2 | 14 | 937 | 889 | 48 | 30 |
| 11 | CH Castellbisbal A | 30 | 14 | 1 | 15 | 891 | 861 | 30 | 29 |
| 12 | Sènior B Masculí | 30 | 12 | 3 | 15 | 900 | 888 | 12 | 27 |
| 13 | Cooperativa Sant Boi B | 30 | 11 | 1 | 18 | 901 | 877 | 24 | 23 |
| 14 | CH La Salle Montcada B | 30 | 8 | 5 | 17 | 854 | 894 | -40 | 21 |
| 15 | HC Laietà A | 30 | 1 | 1 | 28 | 678 | 1032 | -354 | 3 |
| 16 | OAR Gràcia Júnior | 30 | 1 | 0 | 29 | 594 | 1052 | -458 | -2 |
Dades extretes de la RFEBM
- El primer equip es classificarà per l’Eliminatòria pel Títol contra el primer equip de l’altre grup.
- El primer i el segon equip classificats ascendiran a Lliga Catalana Argent Sènior Masculina la propera temporada.
- Els tres últims equips descendiran a Segona Catalana Sènior Masculina la propera temporada.





















