
De moment no hi ha res publicat per aquest equip
Propers partits Sènior A Femení
Mostra tots els partits| Data | Partit | Hora/Resultat | Pista |
|---|---|---|---|
Pavelló Municipal Maria Teresa Roca - Mataró | |||
Pavelló Joan Sapé | |||
Pavelló Mpal Sant Josep - St Vicenç dels Horts | |||
Pavelló Joan Sapé | |||
CEM Pau Gasol - Sant Boi de Llobregat |
SF Lliga Catalana Or – Primera Fase A
| Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEH Les Franqueses A | 4 | 4 | 0 | 0 | 125 | 92 | 33 | 8 |
| 2 | CJH Mataró A | 4 | 4 | 0 | 0 | 127 | 103 | 24 | 8 |
| 3 | Sènior A Femení | 5 | 3 | 1 | 1 | 164 | 148 | 16 | 7 |
| 4 | Cooperativa Sant Boi A | 5 | 3 | 0 | 2 | 133 | 140 | -7 | 6 |
| 5 | CH Sant Joan Despí B | 4 | 2 | 0 | 2 | 99 | 101 | -2 | 4 |
| 6 | Handbol Molins A | 4 | 1 | 0 | 3 | 100 | 105 | -5 | 2 |
| 7 | Handbol Banyoles | 5 | 1 | 0 | 4 | 112 | 122 | -10 | 2 |
| 8 | Handbol Sant Vicenç B | 4 | 1 | 0 | 3 | 108 | 126 | -18 | 2 |
| 9 | CH Vilanova del Camí | 5 | 0 | 1 | 4 | 130 | 161 | -31 | 1 |
Dades extretes de la RFEBM
- Els 4 primers classificats accediran a la Fase pel Títol, juntament amb els 4 primers classificats de l’altre grup.
- Els altres 5 equips accediran a la Fase Permanència, juntament amb els 5 pitjors classificats de l’altre grup.
- A la Fase pel Títol valdran els resultats entre els equips que s’hagin enfrontat a la Primera Fase.
- El primer classificat de la Fase pel Títol es proclamarà campió de la Lliga Catalana Or Sènior Femenina i els 2 primers classificats accediran a la Fase d’Ascens a Divisió d’Honor Plata Femenina.
- A la Fase Permanència valdran els resultats entre els equips que s’hagin enfrontat a la Primera Fase.
- Els 3 últims classificats de la Fase Permanència descendiran a Lliga Catalana Argent Sènior Femenina.














