
De moment no hi ha res publicat per aquest equip
Propers partits Sènior A Masculí
Mostra tots els partits| Data | Partit | Hora/Resultat | Pista |
|---|---|---|---|
Pavelló Municipal Maria Teresa Roca - Mataró | |||
Pavelló Joan Sapé | |||
Pavelló Joan Sapé | |||
Pavelló La Draga - Banyoles | |||
Pavelló Joan Sapé |
SM Lliga Catalana Or – Primera Fase B
| Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJH Mataró A | 4 | 3 | 0 | 1 | 145 | 114 | 31 | 6 |
| 2 | Cooperativa Sant Boi | 4 | 3 | 0 | 1 | 124 | 108 | 16 | 6 |
| 3 | BM La Roca B | 4 | 2 | 0 | 2 | 132 | 121 | 11 | 4 |
| 4 | Sènior A Masculí | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 | 110 | 4 | 4 |
| 5 | CH Sant Andreu A | 4 | 2 | 0 | 2 | 122 | 129 | -7 | 4 |
| 6 | Handbol Sant Cugat B | 4 | 2 | 0 | 2 | 113 | 120 | -7 | 4 |
| 7 | Handbol Banyoles A | 4 | 2 | 0 | 2 | 104 | 115 | -11 | 4 |
| 8 | BM Barberà | 4 | 0 | 0 | 4 | 102 | 139 | -37 | 0 |
Dades extretes de la web de la RFEBM












