
De moment no hi ha res publicat per aquest equip
Propers partits Sènior A Masculí
Mostra tots els partitsData | Partit | Hora/Resultat | Pista |
---|---|---|---|
![]() ![]() | CEM Pau Gasol - Sant Boi de Llobregat | ||
![]() ![]() | Pavelló Joan Sapé | ||
![]() ![]() | Pavelló Municipal de Palafrugell | ||
![]() ![]() | Pavelló Joan Sapé | ||
![]() ![]() | Pavelló Municipal de Polinyà |
SM Lliga Catalana Or – Fase Única
Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 24 | 2 | 1 | 810 | 688 | 122 | 50 |
2 | ![]() | 27 | 21 | 2 | 4 | 822 | 735 | 87 | 44 |
3 | ![]() | 27 | 19 | 3 | 5 | 839 | 781 | 58 | 41 |
4 | ![]() | 27 | 16 | 4 | 7 | 826 | 757 | 69 | 36 |
5 | ![]() | 27 | 16 | 0 | 11 | 829 | 819 | 10 | 32 |
6 | ![]() | 28 | 12 | 7 | 9 | 847 | 794 | 53 | 31 |
7 | ![]() | 28 | 14 | 2 | 12 | 912 | 888 | 24 | 30 |
8 | ![]() | 27 | 12 | 3 | 12 | 780 | 783 | -3 | 27 |
9 | ![]() | 27 | 11 | 1 | 15 | 790 | 787 | 3 | 23 |
10 | ![]() | 27 | 10 | 1 | 16 | 796 | 820 | -24 | 21 |
11 | ![]() | 26 | 9 | 3 | 14 | 821 | 858 | -37 | 21 |
12 | ![]() | 27 | 10 | 1 | 16 | 815 | 852 | -37 | 21 |
13 | ![]() | 27 | 9 | 3 | 15 | 780 | 828 | -48 | 21 |
14 | ![]() | 27 | 9 | 3 | 15 | 791 | 873 | -82 | 21 |
15 | ![]() | 28 | 8 | 3 | 17 | 812 | 841 | -29 | 19 |
16 | ![]() | 27 | 7 | 2 | 18 | 728 | 785 | -57 | 16 |
17 | ![]() | 26 | 2 | 2 | 22 | 731 | 840 | -109 | 6 |
Dades extretes de la web de la RFEBM
- El primer classificat es proclamarà campió de Lliga Catalana Or Sènior Masculina
- Els 2 primers classificats participaran a la Fase Estatal de Segona Divisió Estatal Masculina
- Els 3 últims classificats descendiran a Lliga Catalana Argent Sènior Masculina (2025/2026)
- No hi haurà descensos per compensació