
De moment no hi ha res publicat per aquest equip
Propers partits Sènior A Femení
Mostra tots els partitsData | Partit | Hora/Resultat | Pista |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Pavelló Joan Sapé | ||
![]() ![]() | Pavelló Mpal Sant Josep - St Vicenç dels Horts | ||
![]() ![]() | Pavelló Joan Sapé | ||
![]() ![]() | Pavelló Municipal OAR Gràcia - Sabadell |
SF Lliga Catalana Or – Fase Única
Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 25 | 0 | 1 | 923 | 698 | 225 | 50 |
2 | ![]() | 26 | 23 | 0 | 3 | 856 | 738 | 118 | 46 |
3 | ![]() | 26 | 19 | 1 | 6 | 799 | 661 | 138 | 39 |
4 | ![]() | 26 | 17 | 1 | 8 | 801 | 759 | 42 | 35 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 1 | 10 | 756 | 737 | 19 | 31 |
6 | ![]() | 25 | 12 | 2 | 11 | 673 | 639 | 34 | 26 |
7 | ![]() | 26 | 12 | 2 | 12 | 802 | 779 | 23 | 26 |
8 | ![]() | 26 | 12 | 2 | 12 | 702 | 687 | 15 | 26 |
9 | ![]() | 26 | 12 | 1 | 13 | 781 | 760 | 21 | 25 |
10 | ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 734 | 786 | -52 | 23 |
11 | ![]() | 26 | 9 | 2 | 15 | 664 | 761 | -97 | 20 |
12 | ![]() | 25 | 9 | 1 | 15 | 674 | 718 | -44 | 19 |
13 | ![]() | 26 | 7 | 2 | 17 | 761 | 811 | -50 | 16 |
14 | ![]() | 26 | 8 | 0 | 18 | 760 | 811 | -51 | 16 |
15 | ![]() | 26 | 6 | 1 | 19 | 714 | 821 | -107 | 13 |
16 | ![]() | 26 | 1 | 1 | 24 | 579 | 813 | -234 | 3 |
Dades extretes de la RFEBM
- El primer classificat es proclamarà campió de Lliga Catalana Or Sènior Femenina
- Els 2 primers classificats participaran a la Fase Estatal de Primera Divisió Estatal Femenina
- Els 3 últims classificats descendiran a Lliga Catalana Argent Sènior Femenina (2025/2026)
- No hi haurà descensos per compensació