
De moment no hi ha res publicat per aquest equip
Propers partits Benjamí Masculí
Mostra tots els partits| Data | Partit | Hora/Resultat | Pista |
|---|---|---|---|
Pavelló I - Sant Fost de Campsentelles | |||
Pavelló Joan Sapé | |||
Pavelló Joan Sapé | |||
Pavelló Joaquim Planas Llivi - La Roca del Vallès |
BB CEVO Nivell 2 Blau
| Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH Sant Fost | 9 | 9 | 0 | 0 | 106 | 38 | 68 | 18 |
| 2 | BM La Roca Blanc | 10 | 6 | 2 | 2 | 97 | 63 | 34 | 14 |
| 3 | BM Barberà | 9 | 6 | 2 | 1 | 84 | 60 | 24 | 14 |
| 4 | CH Canovelles | 10 | 4 | 3 | 3 | 84 | 76 | 8 | 11 |
| 5 | Benjamí Masculí | 10 | 4 | 1 | 5 | 80 | 80 | 0 | 9 |
| 6 | AEH Les Franqueses Blanc | 9 | 2 | 0 | 7 | 50 | 94 | -44 | 4 |
| 7 | HC Laietà MX | 8 | 0 | 2 | 6 | 42 | 86 | -44 | 2 |
| 8 | CH Parets Oller | 9 | 1 | 0 | 8 | 49 | 95 | -46 | 2 |
Dades extretes del CEVO













