
De moment no hi ha res publicat per aquest equip
Propers partits Sènior B Femení
Mostra tots els partits| Data | Partit | Hora/Resultat | Pista |
|---|---|---|---|
Pavelló Joan Sapé | |||
Poliesportiu Municipal de Tàrrega | |||
Pavelló de l'Ausoneta - Vic | |||
Pavelló Joan Sapé | |||
Pavelló Poliesportiu Andreu Aixalà - Alcarràs |
SF Primera Catalana – Primera Fase B
| Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sènior B Femení | 8 | 6 | 1 | 1 | 207 | 164 | 43 | 13 |
| 2 | CH Terrassa A | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 | 2 |
| 3 | BM Polinyà | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1 |
| 4 | CEACA Tàrrega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CH Alcarràs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CH Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | H Baix Montseny C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Handbol Maresme Llavaneres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Handbol Sant Cugat B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UEH Calella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | HC Laietà | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 | -1 | 0 |
| 12 | CA Sabadell | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 35 | -3 | 0 |
| 13 | CH Cardedeu B | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 30 | -5 | 0 |
| 14 | CH Castellbisbal | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 21 | -9 | 0 |
| 15 | HC Vallag | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 24 | -10 | 0 |
| 16 | CH Montornès | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 28 | -16 | 0 |
Dades extretes de la RFEBM





















