
De moment no hi ha res publicat per aquest equip
Propers partits Sènior B Femení
Mostra tots els partits| Data | Partit | Hora/Resultat | Pista |
|---|---|---|---|
Pavelló Municipal d'Esports de Llavaneres | |||
Pavelló Joan Sapé | |||
Poliesportiu Antonio García Robledo - La Llagosta |
SF Primera Catalana – Primera Fase C
| Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handbol Garbí B | 16 | 15 | 0 | 1 | 506 | 348 | 158 | 30 |
| 2 | HC Laietà | 17 | 12 | 3 | 2 | 601 | 472 | 129 | 27 |
| 3 | HC Vallag | 16 | 12 | 1 | 3 | 512 | 420 | 92 | 25 |
| 4 | CH Palautordera B | 16 | 11 | 0 | 5 | 442 | 387 | 55 | 22 |
| 5 | BM Granollers C | 16 | 10 | 1 | 5 | 439 | 340 | 99 | 21 |
| 6 | PBH Montmeló B | 17 | 8 | 0 | 9 | 454 | 416 | 38 | 16 |
| 7 | CH Cardedeu B | 16 | 6 | 0 | 10 | 433 | 441 | -8 | 12 |
| 8 | Sènior B Femení | 17 | 6 | 0 | 11 | 398 | 478 | -80 | 12 |
| 9 | OAR Gràcia Júnior | 17 | 4 | 1 | 12 | 368 | 437 | -69 | 9 |
| 10 | Handbol Maresme Llavaneres | 16 | 3 | 0 | 13 | 272 | 425 | -153 | 4 |
| 11 | CH Montornès | 16 | 0 | 0 | 16 | 308 | 569 | -261 | 0 |
Dades extretes de la RFEBM
- Els 2 primers equips classificats accediran a la Fase pel Títol, juntament amb els 2 primers equips classificats dels altres 2 grups i els 2 millors tercers classificats. Total 8 equips.
- Els altres equips participaran a la Copa Federació Primera Catalana Sènior Femenina, juntament amb els equips no classificats per la Fase pel Títol dels altres 2 grups.
- La Fase pel Títol serà en format eliminatòries a doble partit (quarts de final, semifinal i final) on els equips que arribin a la final i el guanyador del 3r i 4t lloc ascendiran a Lliga Catalana Argent la propera temporada. Els equips que perdin la primera eliminatòria (quarts de final) de la Fase pel Títol, jugaran la Fase Promoció Ascens.
- La Fase Promoció Ascens serà en format elimintaròries a doble partit (semifinal i final) on el guanyador de la final també ascendirà a Lliga Catalana Argent la propera temporada.
















