
De moment no hi ha res publicat per aquest equip
Propers partits Sènior A Femení
Mostra tots els partits| Data | Partit | Hora/Resultat | Pista |
|---|---|---|---|
CEM Pau Gasol - Sant Boi de Llobregat | |||
Pavelló Joan Sapé | |||
Pavelló Joan Sapé | |||
Complex Esportiu Municipal Les Franqueses del Vallès | |||
Pavelló Joan Sapé |
SF Lliga Catalana Or – Primera Fase A
| Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEH Les Franqueses A | 9 | 7 | 1 | 1 | 271 | 230 | 41 | 15 |
| 2 | CJH Mataró A | 9 | 7 | 1 | 1 | 266 | 231 | 35 | 15 |
| 3 | Sènior A Femení | 10 | 6 | 2 | 2 | 324 | 293 | 31 | 14 |
| 4 | Cooperativa Sant Boi A | 10 | 6 | 1 | 3 | 274 | 272 | 2 | 13 |
| 5 | Handbol Molins A | 10 | 4 | 1 | 5 | 260 | 260 | 0 | 9 |
| 6 | Handbol Sant Vicenç B | 10 | 4 | 1 | 5 | 289 | 292 | -3 | 9 |
| 7 | CH Sant Joan Despí B | 10 | 4 | 0 | 6 | 256 | 253 | 3 | 8 |
| 8 | Handbol Banyoles | 10 | 1 | 1 | 8 | 224 | 277 | -53 | 3 |
| 9 | CH Vilanova del Camí | 10 | 0 | 2 | 8 | 268 | 324 | -56 | 2 |
Dades extretes de la RFEBM
- Els 4 primers classificats accediran a la Fase pel Títol, juntament amb els 4 primers classificats de l’altre grup.
- Els altres 5 equips accediran a la Fase Permanència, juntament amb els 5 pitjors classificats de l’altre grup.
- A la Fase pel Títol valdran els resultats entre els equips que s’hagin enfrontat a la Primera Fase.
- El primer classificat de la Fase pel Títol es proclamarà campió de la Lliga Catalana Or Sènior Femenina i els 2 primers classificats accediran a la Fase d’Ascens a Divisió d’Honor Plata Femenina.
- A la Fase Permanència valdran els resultats entre els equips que s’hagin enfrontat a la Primera Fase.
- Els 3 últims classificats de la Fase Permanència descendiran a Lliga Catalana Argent Sènior Femenina.














