
De moment no hi ha res publicat per aquest equip
Propers partits Aleví Masculí
Mostra tots els partits| Data | Partit | Hora/Resultat | Pista |
|---|---|---|---|
Pavelló Joan Sapé | |||
Poliesportiu Municipal Can Noguera - La Garriga | |||
Palau d'Esports de Granollers | |||
Pavelló Joan Sapé | |||
Pavelló Municipal de Cardedeu |
AM Primera Catalana Nivell 1 – Primera Fase C
| Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM Granollers Gerard Domingo | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 | 6 |
| 2 | Aleví Masculí | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 19 | 10 | 4 |
| 3 | Handbol La Garriga | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 2 |
| 4 | AEH Les Franqueses Negre | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 19 | -6 | 1 |
| 5 | BM La Roca 1953 Blanc | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 20 | -8 | 1 |
| 6 | CH Cardedeu Blanc | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 24 | -16 | -2 |
Dades extretes de la RFEBM











